貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.flirt-mc.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 貴州初好農業科技開發有限公司水城區年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目安全驗收評價 | |||||||||||||||||
項目簡介: 貴州初好農業科技開發有限公司水城區年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目位于貴州水城經濟開發區內,本項目的建設規模及內容為:總規劃用地面積42458.34m2,總建筑面積26018.7m2,包括廠房23832.09m2,辦公樓971.72m2,宿舍樓752.73m2,鍋爐房170.24m2,開閉所157.44m2等,配套建設消防、給排水、電氣、通風、燃氣、綜合管網、道路廣場、綠化及停車位等;建設年產刺梨飲料8406萬升生產線。該項目于2018年3月28日取得了貴州水城經濟開發區發展和環境保護局出具的《關于對水城縣年產萬噸刺梨鮮果深加工建設項目立項的批復》(批復文號:水經經發字[2018]17號),企業編制了《貴州初好農業科技開發有限公司水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目安全生產條件綜合分析報告》,并于2019年10月委托黑龍江龍維化學工程設計有限公司編制了《貴州初好農業科技開發有限公司水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目安全設施設計》。項目于建成后,按要求進行了試生產,各生產設備設施及安全設施等運行正常。 | ||||||||||||||||||
投資 規模 | 25651萬元 | 所屬 行業 | 飲料制造 | 評價目的 | 對主要危險、有害因素進行分析、評價,并由此提出切實可行的安全技術、管理及其它方面的對策措施 | |||||||||||||
評價報告主要內容:第一章安全評價目的、依據及范圍。第二章企業基本情況,包括描述項目基本情況,各個系統簡介,安全管理情況等。第三章危險、有害因素辨識,危險、有害因素識別。第四章評價單元劃分和評價方法選擇,按相關原則合理劃分評價單元。第五章定性、定量評價,包括各評價單元的評價及固有危險性分析及風險程度的分析;第六章安全對策措施建議,包括存在的問題及整改措施建議、建議補充的安全對策措施;;第七章安全評價結論;第八部分資料性附件。 | ||||||||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法(SCL) | 評價結論 | 貴州初好農業科技開發有限公司水城區年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目符合國家現行的法律、法規和技術規范的要求,具備安全生產條件。 | |||||||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2020年11月15日 | 報告編制人 | 李海 | |||||||||||||||
注冊安全工程師:王靜 | ||||||||||||||||||
報告審核人 | 陳貞祥 | 技術負責人 | 胡雪蓮 | 過控負責人 | 簡林淞 | |||||||||||||
安全評價人員 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二級 | 項目組長 | |||||||||||||||
王傳蘭 | S011053000110192002919 | 二級 | 報告編制 | |||||||||||||||
王 靜 | 1200000000300475 | 三級 | 現場勘查、報告編制 | |||||||||||||||
鐘正成 | S011053000110192003090 | 二級 | 現場勘查、法律法規收集 | |||||||||||||||
陳貞祥 | 1600000000201345 | 二級 | 報告審核 | |||||||||||||||
簡林淞 | S011053000110202001825 | 二級 | 過程控制審核 | |||||||||||||||
胡雪蓮 | S011053000110191001132 | 一級 | 技術審核 | |||||||||||||||
技 術 專 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | |||||||||||||||
評價報告提交時間: 2021年12月 | 項目所在地區:貴州省六盤水市 |
附:現場勘驗圖像影像資料