貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.flirt-mc.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 貴州鐘南公司三都選礦廠尾礦庫閉庫安全現狀評價報告 | |||||||||||||||
項目簡介:貴州鐘南公司三都選礦廠尾礦庫位于貴州省三都水族自治縣普安鎮交梨社區高硐村排代組,地理坐標東經107°52′53",北緯26°4′53",距三都縣約12km,交通較便利。 貴州鐘南公司三都選礦廠尾礦庫屬于山谷型尾礦庫,無正規設計,閉庫于2010年,目前壩高13米,庫容10萬立方米,占地面積8500㎡,尾礦庫等級為五等庫。該尾礦庫被遺棄至今,成為無主尾礦庫; 我公司接到委托后組織技術人員進場實地勘察及收集資料等工作,在分析資料和現場調查的基礎上,編寫了本評價報告。 | ||||||||||||||||
投資規模 | 庫容10萬立方米 | 所屬行業 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | 評價目的 | 查找系統存在的隱患,并進行定性、定量的分析,對存在的問題提出安全對策措施及建議并得出安全評價結論。 | |||||||||||
評價報告主要內容:第一章,評價范圍與依據。第二章評價項目概況,描述項目基本情況,各個系統簡介,安全管理情況等。第三章危險和有害因素辨識與分析。第四章評價單元劃分及評價方法選擇。第五章定性、定量評價。第六章安全對策措施及建議;第七章安全評價結論。 | ||||||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法、綜合評價法 | 評價結論 | 貴州鐘南公司三都選礦廠尾礦庫存在重大生產安全事故隱患,不具備直接閉庫條件。在下一步的閉庫設計及安全設施設計中,需根據評價報告提出的相關問題及建議,制定相應的整治措施及施工方案,保證尾礦庫閉庫符合國家相關的法律法規、標準、技術規范的要求。 | |||||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 第一次現場:2021年11月3日 | 報告編制人 | 梅文勛 唐云 | |||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||
報告審核人 | 王毅剛 | 技術負責人 | 邵登陸 | 過控負責人 | 胡立香 | |||||||||||
安全評價人員 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||||
梅文勛 | 0800000000204198 | 二級 | 項目負責人、現場勘查、報告編制 | |||||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一級 | 現場勘查、評價分析 | |||||||||||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三級 | 評價分析、過程控制 | |||||||||||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三級 | 評價分析 | |||||||||||||
唐云 | 0800000000204221 | 二級 | 報告編制 | |||||||||||||
蔡福源 | S011021000110192000708 | 二級 | 評價分析 | |||||||||||||
王毅剛 | 0800000000204088 | 二級 | 報告審查 | |||||||||||||
邵登陸 | S011053000110191001187 | 一級 | 現場勘查、技術審查 | |||||||||||||
技 術 專 家 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | |||||||||||||
評價報告提交時間:2022年1月 | 項目所在地區:三都水族自治縣普安鎮 |
附:現場勘驗圖像影像資料。