貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.flirt-mc.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 畢節鈦晶石材有限公司貴州省百里杜鵑管理區百納鄉新華村飾面用灰巖礦露天礦山建設項目(新建)安全預評價報告 | ||||||||||||||
項目簡介:貴州省百里杜鵑管理區百納鄉新華村飾面用灰巖礦為新建礦山,位于百里杜鵑百納鄉方向,距百里杜鵑管委會約10公里,行政區劃屬百里杜鵑管委會百納鄉管轄,交通較為方便。 貴州省百里杜鵑管理區百納鄉新華村飾面用灰巖礦2021年10月09日由畢節市自然資源和規劃局頒發采礦許可證,貴州華紅技術咨詢服務有限公司2022年3月編制了《貴州省百里杜鵑管理區百納鄉新華村飾面用灰巖礦開采方案設計》。 該礦山采用自上而下分臺階開采,剝離層硬質巖組采用爆破作業,軟質巖組采用挖掘機開挖,礦石采用鉆機進行打孔后,再使用金剛石串珠繩鋸機切割,輪式叉裝機(叉車)裝礦,由汽車運往石材加工廠。碎石及廢料采用挖掘機裝載,汽車運輸運至附近砂場銷售。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》等國家法律、法規和文件的要求,業主于2021年11月特委托貴州榮基安全科技有限責任公司編制安全預評價報告,我公司組成評價組,組織開展項目的安全設施驗收評價工作,于2021年12月8日深入現場,開展了檢查和資料收集,就工程建設存在的問題與企業交換了意見。編制完成了本安全預評價報告。 | |||||||||||||||
投資規模 | 生產規模10萬t/a | 所屬行業 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | 評價目的 | 根據方案設計等技術資料,辨識與分析評價對象投產運行后在運行過程中存在的主要危險有害因素及其可能導致發生事故的誘發因素,評價方案設計中危險有害因素預防與控制措施的可靠性,以及與有關安全生產法律、法規、規章、規范性文件和標準的符合性,預測發生事故的可能性及嚴重程度,提出消除危險和危害的安全對策措施及建議,為編制安全設施設計提供參考,使建設項目的安全管理由事后處置變為事先預測和預防,以實現評價對象的本質安全。 | ||||||||||
評價報告主要內容:以企業提供資料為主要依據,以礦山擬建設項目為主要研究對象,項目投產運行后在運行過程中存在的主要危險有害因素,并分析其可能導致發生事故的誘發因素、可能性及嚴重程度;并評價方案設計中危險有害因素預防和控制措施的可靠性,以及與有關安全生產法律、法規、規章、規范性文件和標準的符合性;提出消除未受控危險有害的安全對策措施及建議;形成安全預評價結論。 | |||||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法、作業條件危險性評價法(LEC) | 評價結論 | 貴州省百里杜鵑管理區百納鄉新華村飾面用灰巖礦露天礦山建設項目通過落實開采設計的對策措施和本次預評價報告補充的對策措施后,從安全生產角度考慮礦山符合國家有關法律、法規、標準、規章、規范的要求,建設項目潛在的危險有害因素能得到有效控制并處于受控狀態,建設項目在建設和實施后能安全運行。 | ||||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 第一次現場:2021年12月8日 | 報告編制人 | 梅文勛 潘年榕 | ||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||
報告審核人 | 胡立新 | 技術負責人 | 邵登陸 | 過控負責人 | 胡立香 | ||||||||||
安全評價人員 | |||||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||||
梅文勛 | 0800000000204198 | 二級 | 項目負責人、現場勘查、報告編制 | ||||||||||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三級 | 報告編制 | ||||||||||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三級 | 過程審核、現場勘查、評價分析 | ||||||||||||
王傳蘭 | S011053000110192002919 | 二級 | 評價分析 | ||||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一級 | 報告審核人 | ||||||||||||
邵登陸 | S011053000110191001187 | 一級 | 現場勘查、技術審查 | ||||||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||||||
評價報告提交時間: 2022年3月 | 項目所在地區:貴州省百里杜鵑管理區 |
附:現場勘驗圖像影像資料。
評價人員:左2梅文勛、左3胡立香