貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.flirt-mc.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦安全驗收評價報告 | |||||||||||||||||
項目簡介:平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦是平塘縣登鴻礦業有限公司下屬礦山,位于平塘縣城西南222°方向,距縣城直線距離約32公里處。行政區劃隸屬平塘縣克度鎮。地理坐標東經107°01′28″—107°02′5″,北緯25°38′59″—25°39′44″。礦區有礦山公路與鄉村公路相連,交通較為便利。 平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦始建于2016年,礦山于2016年8月23日取得平塘縣原國土資源局(現自然資源局)頒發的采礦許可證(證號:C5227272014027130133072),有效期自2016年8月23日至2021年8月23日,2018年12月委托貴州子怡工程技術有限公司編制《平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦開采方案設計》及《平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦安全設施設計》,建設完成后經專家組驗收并于2019年11月6日取得黔南布依族苗族自治州應急管理局頒發的(黔FM安許證字[2019]J0127);有效期為:2019年11月6日至2021年8月23日,現安全生產許可證已過期。 由于2016年8月23日平塘縣原國土資源局(現自然資源局)頒發的采礦許可證(證號:C5227272014027130133072)至2021年8月23日已到期,2021年6月委托貴州凌云翔工程咨詢有限公司編制了《平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦(變更)開發利用方案(三合一報告)》,平塘縣自然資源局于2021年8月27日重新對該礦山換發了采礦許可證(證號C5227272014027130133072)。為了合理開發礦產資源和安全生產,該礦山委托貴州創新礦冶工程開發有限責任公司于2021年12月編制了《平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦(變更)開采方案設計》及《平塘縣平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦安全設施(變更)設計》并于2022年3月10日取得了平塘縣應急管理局下發了建設批復平應急復【2022】18號《關于予以平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦(變更)建設的批復》,同意礦山按照新的安全設施設計進行建設。 該露天礦山采用自上而下臺階式開采,繩鋸切割,起重袋膨脹,采用挖掘機拖曳轉運,叉車裝車,采用汽車經開拓公路運輸直接銷售給客戶,采區開采接替順序為先開采一采區再開采二采區。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》等國家法律、法規和文件的要求,業主于2022年04月特委托貴州榮基安全科技有限責任公司編制安全驗收評價報告,我公司組成評價組,組織開展項目的安全設施驗收評價工作,于2022年04月25日、5月14日深入現場,開展了檢查和資料收集,就工程建設存在的問題與企業交換了意見,對需完善的地方提出整改建議,對整改問題給予了指導和核查。在調查、查閱竣工及相關資料的基礎上,全面、客觀、公正和自主地分析和評價工程所建成的安全設施與設計的符合性,編制完成了本安全驗收評價報告。 | ||||||||||||||||||
投資規模 | 生產規模9.6萬t/a | 所屬行業 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | 評價目的 | 本次安全驗收評價的主要目的是作為申領安全生產許可證的依據。
| |||||||||||||
評價報告主要內容: 前言 1 評價范圍與依據 2 建設項目概述 3 安全設施符合性評價 4 安全對策措施建議 5 評價結論 | ||||||||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法 | 評價結論 | 平塘縣登鴻礦業有限公司平塘縣平塘縣克度鎮倉邊村鴻鑫建筑石料用灰巖礦露天礦山工程安全生產條件符合《中華人民共和國礦山安全法》、《金屬非金屬礦山安全規程》等法規和技術標準規定的相關要求,符合批復的《安全設施設計》相關要求,具備安全驗收條件。 | |||||||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 第一次現場:2022年04月25日 第二次現場復查:2022年05月14日 | 報告編制人 | 梅文勛、胡立新、胡立香 | |||||||||||||||
注冊安全工程師:胡立新、梅文勛 | ||||||||||||||||||
報告審核人 | 胡立新 | 技術負責人 | 邵登陸 | 過控負責人 | 胡立香 | |||||||||||||
安全評價人員 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||||||
梅文勛 | 0800000000204198 | 二級 | 項目負責人、現場勘查、報告編制 | |||||||||||||||
胡立香 | 1100000000301638 | 三級 | 過程審核、報告編制 | |||||||||||||||
王傳蘭 | S011053000110192002919 | 二級 | 資料整理、評價分析 | |||||||||||||||
李海 | S011053000110192003028 | 二級 | 資料整理、評價分析 | |||||||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一級 | 現場勘查、報告編制、報告審查 | |||||||||||||||
邵登陸 | S011053000110191001187 | 一級 | 技術審查 | |||||||||||||||
技 術 專 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | |||||||||||||||
評價報告提交時間: 2022年5月 | 項目所在地區:貴州省平塘縣克度鎮倉邊村 |
附:現場勘驗圖像影像資料