貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.flirt-mc.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 貴州金沙綠色能源有限公司金沙縣生活垃圾焚燒發電項目安全驗收評 | ||||||||||||
項目簡介: 項目性質:新建項目 建設單位:貴州金沙綠色能源有限公司 建設地點:貴州省畢節市金沙縣安洛鄉桂花村 建設規模:日處理垃圾能力800噸(2×400t/d焚燒爐+1×18MW汽輪機+1×18MW發電機) 項目主要建設垃圾接收、儲存系統、焚燒系統、熱力系統、汽輪發電機系統、煙氣處理及排煙系統、除灰渣系統、滲濾液處理收集系統等。核心設備焚燒爐采用機械爐排焚燒爐。煙氣處理系統采用“爐內SNCR脫硝(20%氨水)+半干式脫酸+干石灰噴射+活性炭吸附+布袋除塵”的處理工藝,新建1座高80m的集束式煙囪,煙囪內包含2根內徑2.0m的煙管。 工作制度:①正常工況:焚燒爐年運行數按8000h計算,三班制生產,每班工作8小時。②非正常工況(停爐):按照工作計劃,每年焚燒爐停爐檢修4次,每次檢修時間約6天,每年停爐時間按576h計算。 | |||||||||||||
投資規模 | 4.52億元 | 所屬行業 | 生物質能發電 | 評價目的 | 查找系統存在的隱患,并進行定性、定量的分析,對存在的問題提出安全對策措施及建議并得出安全評價結論。 | ||||||||
評價報告主要內容:第一章 安全評價概述,包括評價目的及范圍?,評價依據和評價程序。第二章建設項目概況,包括描述項目基本情況,各個系統簡介,安全管理情況等。第三章主要危險、有害因素的辨識。第四章評價單元的劃分和評價方法的選用,按相關原則合理劃分評價單元。第五章定性、定量評價,包括各評價單元的評價及固有危險性分析及風險程度的分析;第六章安全對策措施和建議,包括存在的問題及整改措施建議、建議補充的安全對策措施;第七章評價結論;第八部分資料性附件。 | |||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法;事故模擬分析法等 | 評價結論 | 貴州金沙綠色能源有限公司金沙縣生活垃圾焚燒發電項目具備安全驗收的基本條件。 | ||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2021年11月12日 | 報告編制人 | 李 海、王 靜 | ||||||||||
注冊安全工程師:李 海、王 靜 | |||||||||||||
報告審核人 | 簡林淞 | 技術負責人 | 胡雪蓮 | 過控負責人 | 陳貞祥 | ||||||||
安全評價人員 | |||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二級 | 項目負責人 | ||||||||||
王 靜 | 1200000000300475 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||||
石海軍 | 1500000000300330 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||||
簡林淞 | S011053000110202001825 | 二級 | 報告審核人 | ||||||||||
陳貞祥 | 1600000000201345 | 二級 | 過程控制負責人 | ||||||||||
胡雪蓮 | S011053000110191001132 | 一級 | 技術負責人 | ||||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||||
評價報告提交時間:2022年8月 | 項目所在地區:貴州省畢節市金沙縣 |
附:現場勘驗圖像影像資料